Tipe HP | Harga Baru |
Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
Samsung Galaxy S | Rp. 4,250,000,- |
Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,550,000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,800,000,- |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,450,000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Nah, itulah tadi review mengenai daftar harga HP Samsung Galaxy terbaru Agustus 2012. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Semoga bermanfaat.