Daftar Harga HP Sony Ericsson Xperia Terbaru September 2012
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Sony Ericsson Xperia MT11i Neo V | Rp. 2.350.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Sony Ericsson MT15i Xperia Neo | Rp. 2.985.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Sony Ericsson LT18i Xperia Arc S | Rp. 3.325.000,- | Rp. 3.050.000,- |
Sony Ericsson MT15i Xperia mini | Rp. 1.480.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Sony Ericsson SK17i XPERIA Mini Pro | Rp. 1.720.000,- | Rp. 1.350.000,- |
Sony Ericsson ST18i Xperia Ray | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Sony Ericsson ST17i Xperia active | Rp. 2.525.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Sony Ericsson MK16i Xperia Pro | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.650.000,- |
Sony Ericsson R800i Xperia Play | Rp. 2.849.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Sony Ericsson LT15i Xperia Arc | Rp. 3.499.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Sony Ericsson XPERIA X10 mini Pro | Rp. 1.699.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Sony Ericsson E15i Xperia X8 | Rp. 1.180.000,- | Rp. 900.000,- |
Sekian review harga HP Sony Ericsson Xperia terbaru. Semoga bermanfaat.