
Berikut Spesifikasi HP dan Harga HP Samsung I9070 Galaxy S Advance(Dikenal juga dengan nama Samsung Galaxy S II Lite) - HP terbaru
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Diperkenalkan | Januari 2012 | |
| Status | Tersedia. Dirilis April 2012 | |
| Dimensi | 123.2 x 63 x 9.7 mm (4.85 x 2.48 x 0.38 in) | |
| Berat | 120 gram | |
| - Touch-sensitive controls | ||
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inci, dengan kepadatan pixel 233 ppi | |
| Multitouch | Ya | |
| - TouchWiz 4.0 UI | ||
| SUARA | Tipe Dering | Getar; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| MEMORY | Slot Kartu | microSD, hingga 32GB |
| Internal | 8/16 GB storage, 768 MB RAM, 2 GB ROM | |
| KONEKSI | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 | |
| Kecepatan | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP, HS | |
| NFC | Optional | |
| USB | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Kamera Utama | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
| Video | Ya, 720p@30fps | |
| Kamera Depan | Ya, 1.3 MP | |
| FITUR | Sistem Operasi | Android v2.3.6 (Gingerbread), bisa diupdate ke v4.1 |
| Chipset | STE U8500 | |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Pilihan Warna | Hitam, Putih | |
| - SNS integration | ||
| - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
| - Organizer | ||
| - Image/Video editor | ||
| - Document editor | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input (Swype) | ||
| BATERAI | Baterai Standar, Li-Ion 1500 mAh | |
| Waktu Siaga | hingga 570 jam (2G) / hingga 550 jam (3G) | |
| Waktu Bicara | hingga 15 jam (2G) / hingga 7 jam 20 menit (3G) | |
| Lihat Semua HP SAMSUNG |
Tampilan 360 derajat Samsung I9070 Galaxy S Advance:
Drag Untuk memutar gambar, double klik untuk memutar 360 derajat (Browser Anda harus terinstall Flash Player)
Harga HP Samsung I9070 Galaxy S Advance:
Note: Harga Tidak akan terlihat jika Anda mengaktifkan Adblock