GENERAL | Network | 2G GSM 900/1800 Mhz |
LAYAR | Tipe | TFT 262.144 warna |
Ukuran | 320x240 piksel (QVGA), 2,2 inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | polifonik (MP3) |
Jack | - | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | slot microSD card | |
DATA | 3G | - |
EDGE | - | |
GPRS | Ya | |
WLAN | - | |
Bluetooth | Ya, A2DP | |
Infrared | - | |
USB/Port | port USB | |
KAMERA | Primer | Ya |
Sekunder | - | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | WAP | |
GPS | - | |
Messaging | SMS, MMS | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual slot SIMcard GSM & dual on |
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Record | - | |
TV | TV tuner analog |
Related Posts
Archive
- November 105
- Oktober 203
- September 238
- Agustus 203
- Juli 202
- Juni 202
- Mei 194
- April 281
- Maret 238
- Februari 236
- Januari 261
- Desember 241
- November 182
- Oktober 261
- September 87
- Agustus 71
- Juli 47
- Juni 76
- Mei 25
- April 22
- Maret 28
- Februari 39
- Januari 45
- Desember 70
- November 45
- Oktober 28
- September 38
- Agustus 49
- Juli 62
- Juni 39
- April 1
- Maret 2