
Berikut Spesifikasi HP dan Harga HP BlackBerry Q10 - HP terbaru
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA | |
| Diperkenalkan | 2013, Januari 2013 | |
| Status | Dirilis Januari 2013 | |
| Dimensi | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm | |
| Berat | 139 gram | |
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
| Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inci, dengan kepadatan pixel 328 ppi | |
| Multitouch | Ya | |
| SUARA | Tipe Dering | Getar, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| MEMORY | Slot Kartu | microSD, hingga 64 GB |
| Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
| KONEKSI | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
| NFC | Ya | |
| USB | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Kamera Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection | |
| Video | Ya, dengan resolusi Full HD 1080p | |
| Kamera Depan | Ya | |
| FITUR | Sistem Operasi | BlackBerry 10 OS |
| Chipset | TI OMAP 4470 | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX544 | |
| Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Perpesanan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
| Java | Ya, MIDP 2.1 | |
| Pilihan Warna | Hitam, Putih | |
| - SNS integration | ||
| - BlackBerry maps | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo viewer | ||
| - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player | ||
| - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATERAI | Li-Ion 1800 mAh battery | |
| Waktu Siaga | ||
| Waktu Bicara | hingga 10 jam | |
| Lihat Semua HP Blackberry | ||
Harga HP BlackBerry Q10
Catatan: Harga Tidak akan terlihat jika Anda mengaktifkan Adblock