GENERAL | Network | GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
LAYAR | Tipe | TFT Touchscreen |
Ukuran | 3.0 inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Slot Micro SD card | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya | |
KAMERA | Primer | VGA |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | WAP, Opera Mini | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS | |
Java | Java Ya, Fitur Lain: UMVideochat, Facebook, Twitter, eBuddy, 3D sound, Voice Guide/SMS, PC Modem, Big speaker, calendar, calculator, alarm, Kompas.com, Detik.com, KapanLagi.com, Yahoo, MSN, Skype,speakerphone | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Related Posts
Archive
- November 105
- Oktober 203
- September 238
- Agustus 203
- Juli 202
- Juni 202
- Mei 194
- April 281
- Maret 238
- Februari 236
- Januari 261
- Desember 241
- November 182
- Oktober 261
- September 87
- Agustus 71
- Juli 47
- Juni 76
- Mei 25
- April 22
- Maret 28
- Februari 39
- Januari 45
- Desember 70
- November 45
- Oktober 28
- September 38
- Agustus 49
- Juli 62
- Juni 39
- April 1
- Maret 2