
Berikut Spesifikasi dan Harga Tablet Apple iPad 4 WiFi + Cellular, Tablet dengan dukungan selular - Gadget terbaru
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1459/ A1460 |
| CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1460 | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1459/ A1460 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1460 | ||
| Jaringan 4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - A1459 | |
| LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - A1460 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Diperkenalkan | Oktober 2012 | |
| Status | Belum dirilis, diperkirakan November 2012 | |
| Dimensi | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | |
| Berat | 662 gram | |
| LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
| Ukuran | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inci, dengan kepadatan pixel 264 ppi | |
| Multitouch | Ya | |
| Pelindung | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| SUARA | Tipe Dering | N/A |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| MEMORY | Slot Kartu | Tidak Ada |
| Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM | |
| KONEKSI | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, | |
| LTE, 73 Mbps; Rev. A, hingga 3.1 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot (carrier dependant) | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
| USB | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Kamera Utama | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
| Fitur | Touch focus, geo-tagging, face detection | |
| Video | Ya, 1080p@30fps, Video stabilization | |
| Kamera Depan | Ya, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| FITUR | Sistem Operasi | iOS 6 |
| Chipset | Apple A6X | |
| CPU | Dual-core | |
| GPU | PowerVR SGX554 | |
| Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, compass | |
| Perpesanan | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | Tidak Ada | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
| Java | Tidak Ada | |
| Pilihan Warna | Hitam, Putih | |
| - iCloud cloud service | ||
| - Twitter and Facebook integration | ||
| - TV-out | ||
| - Maps | ||
| - Audio/Video player/editor | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Image viewer/editor | ||
| - Voice memo | ||
| - Predictive text input | ||
| BATERAI | Baterai Standar, Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) | |
| Waktu Siaga | hingga 720 jam | |
| Waktu Bicara | hingga 9 jam | |
| HARGA | Belum tersedia | Lihat Semua Produk Apple |
Harga TAblet Apple iPad 4 WiFi + Cellular 64 GB
Catatan: Harga Tidak akan terlihat jika Anda mengaktifkan Adblock