Spesifikasi Asus PadFone 2
Spesifikasi dan Harga Asus PadFone 2 - HP Asus
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
Jaringan 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
Kartu SIM | Micro-SIM | |
Diperkenalkan | Oktober 2012 | |
Status | Tersedia. Dirilis Desember 2012 | |
Dimensi | 137.9 x 68.9 x 9 mm | |
Berat | 135 gram | |
- Optional Padfone Station 10.1 inci dengan IPS display | ||
1280 x 800 pixels, berat 514 gram, baterai 5000 mAh | ||
LAYAR | Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inci, dengan kepadatan pixel 312 ppi | |
Multitouch | Ya | |
Pelindung | Corning Gorilla Glass | |
SUARA | Tipe Dering | Getar, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
MEMORY | Slot Kartu | Tidak Ada |
Internal | 16/32/64 GB, 2 GB RAM | |
KONEKSI | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Kecepatan | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; | |
HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Kamera Utama | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Kamera Depan | Ya, 1.2 MP, 720p | |
FITUR | Sistem Operasi | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MDM215m/APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Pilihan Warna | Hitam, Putih | |
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation dengan dedicated mic | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- ASUS WebStorage (50 GB storage) | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
BATERAI | Non-removable Li-Ion 2140 mAh battery | |
Waktu Siaga | hingga 352 jam | |
Waktu Bicara | hingga 16 jam | |
Lihat Semua Produk Asus | ||
Harga Asus PadFone 2 (32 GB)
Catatan: Harga Tidak akan terlihat jika Anda mengaktifkan Adblock
Harga Asus PadFone 2 (64 GB)
Catatan: Harga Tidak akan terlihat jika Anda mengaktifkan Adblock