Buat sobat komputologi yang mau beli tablet samsung atau galaxy tab, bisa langsung simak baik-baik info yang satu ini untuk mengetahui harga terbarunya.
Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Juli 2013
Tipe & Gambar | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
Galaxy Tab 3 8.0 | OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1.5 GB RAM GPU: PowerVR SGX544 Layar: 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Berat: 314 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4450 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 209.8x123.8x7.4 mm Chipset: Intel Atom Z2560 Processor: Dual-core 1.5 GHz Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di US USD $299 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di UK £325 Harga di US $399 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di UK £323 Harga di US $399 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Tab 3 10.1 P5210 | OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di UK £325 Harga di US $399 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Tab 3 7.0 P3210 | OS: Android OS, v4.1 (Jelly Bean) RAM: 1GB RAM Rilis: Mei 2013 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inchi Berat: 302 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16 GB Dimensi: 188 x 111.1 x 9.9 mm Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di US $199 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | OS: Android OS, v4.1 (Jelly Bean) RAM: 1GB Rilis: Juni 2013 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 306 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16 GB Dimensi: 188 x 111.1 x 9.9 mm Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Harga di US $199 Segera Hadir di Indonesia |
Galaxy Note 8.0 N5100 | OS: Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) RAM: 2GB Rilis: April 2013 Layar: 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Berat: 338 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery Memory: 16/32GB Dimensi: 210.8 x 135.9 x 8 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.3MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Rp. 5.499.000,- |
Galaxy Note 8.0 N5110 | OS: Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) RAM: 2GB Rilis: April 2013 Layar: 800 x 1280 pixels, 8.0 inci Berat: 338 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery Memory: 16/32GB Dimensi: 210.8 x 135.9 x 8 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.3MP Tahun Rilis : 2013 (Coming Soon) | Rp. 5.499.000,- |
Galaxy Note LTE 10.1 N8020 | OS: Android OS, v4.1 (Jelly Bean) RAM: 2GB Rilis: Desember 2012 Layar: 800 x 1280 pixels, 10.1 inci Berat: 600gram Baterai: Non-removable Li-Ion 7000 mAh Memory: 16/32/64 GB Dimensi: 262 x 180 x 8.9 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2560х1920 pixels Kamera Depan: 1.9MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 6.400.000,- |
Google Nexus 10 P8110 | OS: Android OS, v4.2 (Jelly Bean) RAM: 2 GB GPU: Mali-T604 Layar: 2560 x 1600 pixels, 10.1 inci Berat: 603 gram Baterai: Non-removable Li-Po 9000 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 263.9 x 177.6 x 8.9 mm Chipset: Exynos 5250 Processor: Dual-core 1.7 GHz Cortex-A15 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1936 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 3.499.000,- |
Galaxy Note II N7100 | OS: Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) RAM: 2GB GPU: Mali-400MP Layar: 720 x 1280 pixels, 5.5 inci Berat: 183 gram Baterai: Li-Ion 3100 mAh battery Memory: 16/32/64 GB storage Dimensi: 151.1 x 80.5 x 9.4 mm Chipset: Exynos 4412 Quad Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 8 MP, 3264x2448 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 6.325.000,- |
Galaxy Note II CDMA | OS: Android OS, v4.1.x (Jelly Bean) RAM: 2GB GPU: Mali-400MP4 Layar: 720 x 1280 pixels, 5.5 inci Berat: 179.4 gram Baterai: Li-Ion 3100 mAh battery Memory: 16 GB Dimensi: 151.1 x 80.5 x 9.4 mm Chipset: Exynos 4412 Quad Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 8 MP, 3264x2448 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 6.325.000 |
Ativ Tab P8510 | OS: Microsoft Windows RT RAM: 2GB GPU: Adreno 305 Layar: 1366 x 768 pixels, 10.1 inci Berat: 570 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 8200 mAh battery Memory: 32/64 GB Dimensi: 265.8 x 168.1 x 8.9 mm Chipset: Qualcomm APQ8090A Snapdragon Processor: Dual-core 1.5 GHz Krait Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 8.800.000,- |
Galaxy Tab 2 7.0 i705 | OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1GB GPU: Adreno 225 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 345.7 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8GB Dimensi: 193.8 x 122.4 x 10.4 mm Chipset: Qualcomm MSM8960 Snapdragon Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA Tahun Rilis : 2012 | Rp. 3.199.000,- |
Galaxy Note 10.1 N8000 | OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 2 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 10.1 inci Berat: 600 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery Memory: 16/32/64 GB Dimensi: 262 x 180 x 8.9 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 6.500.000,- |
Galaxy Note 10.1 N8010 | OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 2 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 10.1 inci Berat: 597 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery Memory: 16/32/64 GB Dimensi: 262 x 180 x 8.9 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.4 GHz Kamera Utama: 5 MP, 2592x1944 pixels Kamera Depan: 1.9 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 6.999.000,- |
Galaxy Tab 8.9 4G P7320T | OS: Android OS, v3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Layar: 800 x 1280 pixels, 8.9 inci Berat: 458 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6100 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 157.8 x 230.9 x 8.6 mm Chipset: Nvidia Tegra 2 T20 Processor: Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 2 MP | Rp. 3.700.000,- |
Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: PowerVR SGX540 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 344 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16/32 GB Dimensi: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm Chipset: TI OMAP 4430 Processor: Dual-core 1 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA Tahun Rilis : 2012 | Rp. 1.999.000,- |
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: PowerVR SGX540 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 345 g Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16/32 GB Dimensi: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm Chipset: TI OMAP 4430 Processor: Dual-core 1 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA Tahun Rilis : 2012 | Rp. 3.499.000,- |
Galaxy Tab 7.7 LTE I815 | OS: Android OS, v3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 7.7 inci Berat: 340.2 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 5100 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 196.6 x 133.1 x 7.9 mm Chipset: Exynos 4210 Processor: Dual-core 1.4 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 2 MP Tahun Rilis : 2012 | Rp. 3.500.000,- |
Sekian informasi mengenai Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Juli 2013. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baca juga info mengenai harga speaker simbadda terbaru 2013.